Mamela ny fametrahana moramora miaraka amin'ny fampifandraisana mody maro.
Manolotra vokatra avo lenta mba hahafeno ny fepetra takian'ny entana lehibe kokoa.
Famolavolana tsy misy vovoka sy tantera-drano mety amin'ny tontolo ivelany henjana.
Miantoka ny fahamarinan'ny rafitra miaraka amin'ny fepetra fiarovana maro.
Mifanaraka amin'ny karazana module photovoltaic isan-karazany.
LZY-SMI38 Solar Micro Inverter dia mampiasa ny endrika farany 20A avo lenta amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny fiarovana, fahombiazana ambony ary endri-javatra manan-tsaina. Mahatsapa ny fitomboana lehibe amin'ny hakitroky ny herin'ny vokatra sy ny fanavaozana ankehitriny miaraka amin'ny fampihenana 20% ny ampahany amin'ny fitaovana. Izy io dia afaka mahatsapa ny anton'ny herin'aratra ary manohana ny fanavaozana lavitra sy ny fiasa hafa.
| Item | famaritana |
|---|---|
| DC Input | |
| Recommended Power Range | 315Wp-670Wp+ |
| MPPT Voltage Range | 64V-110V |
| Fiasa haavo haavo | 52V-120V |
| Max DC Input Voltage | 120V |
| Max DC Input Current | 20A x 4 |
| Max DC Circuit Short Current | 25A x 4 |
| Output AC | |
| Karazana Grid dingana telo | 220V / 380V |
| Hery famoahana nomena isa | 3200W |
| Hery Famoahana ambony indrindra | 3520W |
| Naoty Voltage Output / Default Output Voltage Range | 380V, 3~ / 323V-433V |
| Miitatra ny sahan'ny Voltage Output | 320V ~ 513V |
| Max Output Current | 4.85A x 3 |
| Hatezeran'ny Famoahana naoty / Habetsahan'ny Habetsahan'ny Famoahana Default | 50Hz / 47.5-50.5Hz |
| Tarehim-pandrefesana mivoaka | 45Hz-55Hz |
| Max Microinverter Connect Number isaky ny sampana | 5 vondrona |
| Data data | |
| Operating Temperature | -40 ° C hatramin'ny +65 ° C |
| Storage Temperature | -40 ° C hatramin'ny +85 ° C |
| Dimensions (LxXx H) | 359mm X 273mm X 56mm |
| Weight | 7kg |
| AC Cable Gauge | 4mm² (28A) |
| Karazana mpampitohy DC | Mifanaraka amin'ny MC4 na MC4 |
| hihena | Fampangatsiahana voajanahary (tsy misy mpankafy) |
| Fiarovana | IP67 |
| fahombiazana | |
| Fahombiazana Max | 96.5% |
| Ny fahombiazan'ny fanaraha-maso MPPT | 99.9% |
| Night Very | 60mW |
